方振 18821398782 对局 --- 8胜 10负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.方振 18821398782 VS 王东老师101---白胜392022年7月27日 21:242022年7月27日 21:31
2.方振 18821398782 VS 王东老师101---白胜322022年7月27日 21:012022年7月27日 21:08
3.方振 18821398782 VS 王东老师101---进行中342022年7月27日 20:472022年7月27日 20:54
4.方振 18821398782 VS 王东老师101---白胜322022年7月20日 21:282022年7月20日 21:41
5.方振 18821398782 VS 王东老师101---黑胜322022年7月20日 21:052022年7月20日 21:18
6.方振 18821398782 VS 王东老师101---黑胜432022年7月12日 21:322022年7月12日 21:39
7.方振 18821398782 VS 王东老师101---白胜452022年7月12日 21:132022年7月12日 21:24
8.方振 18821398782 VS 王东老师101---黑胜252022年6月28日 22:122022年6月28日 22:15
9.方振 18821398782 VS 王东老师101---进行中162022年6月28日 22:042022年6月28日 22:07
10.方振 18821398782 VS 王东老师101---白胜222022年6月28日 21:552022年6月28日 22:01
11.方振 18821398782 VS 王东老师101---和棋262022年6月28日 21:452022年6月28日 21:50
12.方振 18821398782 VS 王东老师101---和棋152022年6月28日 21:342022年6月28日 21:37
13.方振 18821398782 VS 王东老师101---黑胜232022年6月28日 21:272022年6月28日 21:31
14.方振 18821398782 VS 王东老师101---白胜222022年6月28日 21:132022年6月28日 21:17
15.方振 18821398782 VS 王东老师101---黑胜232022年6月28日 21:022022年6月28日 21:06
16.方振 18821398782 VS 王东老师101---和棋282022年6月21日 21:462022年6月21日 21:49
17.方振 18821398782 VS 王东老师101---白胜262022年6月21日 21:272022年6月21日 21:31
18.方振 18821398782 VS 王东老师101---和棋262022年6月21日 21:162022年6月21日 21:20
19.方振 18821398782 VS 王东老师101---进行中82022年6月13日 12:042022年6月13日 12:04
20.方振 18821398782 VS 王东老师101---和棋252022年6月13日 11:512022年6月13日 11:55
21.方振 18821398782 VS 王东老师101---和棋392022年6月13日 11:342022年6月13日 11:44
22.方振 18821398782 VS 王东老师101---黑胜252022年6月13日 11:302022年6月13日 11:33
23.方振 18821398782 VS 王东老师101---白胜182022年6月13日 11:172022年6月13日 11:20
24.方振 18821398782 VS 王东老师101---进行中212022年6月13日 11:052022年6月13日 11:09
25.方振 18821398782 VS 王东老师101---白胜182022年6月13日 10:542022年6月13日 10:59
26.方振 18821398782 VS 王东老师101---黑胜232022年6月6日 11:532022年6月6日 11:59
27.方振 18821398782 VS 李李子1黑胜192022年6月6日 11:322022年6月6日 11:40
28.李李子 VS 方振 188213987821进行中02022年6月6日 11:402022年6月6日 11:40
29.方振 18821398782 VS 王东老师101---进行中192022年6月6日 11:122022年6月6日 11:17
30.方振 18821398782 VS liu123456789---白胜302022年6月2日 12:402022年6月2日 12:56

    平手 ---0人  

    上家 ---2人  

    下家 ---1人